地域別送料
8%消費税増税にともない、送料を改定いたしました。2017.10.1 宅配送料を改定いたしました。
2019.10.1 10%消費税対応とともに送料を改定いたしました。
2023.10.1 宅配業者要請による送料を大幅改定いたしました。
2024.10.1 沖縄県への送料を改定いたしました。
配送地域 | 送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | ¥1540 |
北東北 | 青森県 岩手県 秋田県 | ¥880 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | ¥880 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 山梨県 東京都 神奈川県 | ¥990 |
信越 | 新潟県 長野県 | ¥1210 |
中部 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | ¥1210 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | ¥1210 |
関西 | 滋賀県 奈良県 和歌山県 大阪府 京都府 兵庫県 | ¥1265 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | ¥1430 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | ¥1430 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | ¥1650 |
沖縄 | 沖縄県 | ¥4400 |
送料の確認
|